國家認監委官網消息,認監委今日發布2016年度檢驗檢測機構資質認定專項監督檢查情況的通報,88家獲證機構存在不同程度的違法違規事實。
	
	
國家認監委關于2016年度檢驗檢測機構
資質認定專項監督檢查情況的通報
各直屬檢驗檢疫局,各省、自治區、直轄市質量技術監督局(市場監督管理部門),各國家資質認定(計量認證)行業評審組,各檢驗檢測機構:
	
為貫徹落實質檢總局“抓質量、保安全、促發展、強質檢”的工作方針,根據《檢驗檢測機構資質認定管理辦法》(質檢總局令第163號,以下簡稱163號令)的相關要求,切實加強檢驗檢測行業的監督管理工作,提升檢驗檢測服務主體誠信經營意識,培養合理、規范、有序運行的檢驗檢測市場,不斷提升我國檢驗檢測服務業為國民經濟和社會發展提供支撐和服務的效能,國家認監委組織開展了2016年度檢驗檢測機構資質認定專項監督檢查工作,現將有關情況通報如下:
	
一、基本情況
	
國家認監委在2016年度檢驗檢測機構資質認定專項監督檢查中,認真落實國務院提出的“雙隨機、一公開”要求,結合資質認定歷年監督檢查情況和各省(區、市)檢驗檢測機構規模,針對食品農產品、建材建筑、紡織服裝、日用消費品等重點檢驗檢測領域,在湖北、西藏、北京、山西、重慶、寧夏、上海、海南、貴州、天津、江蘇、廣東、青海、新疆、甘肅、吉林等16個省(區、市)隨機抽查了251家檢驗檢測機構。國家認監委在全國選派了150位行政監管人員、資質認定技術專家,隨機搭配組成50個檢查組,對被抽取的檢驗檢測機構進行了不預先通知的飛行檢查。
	
二、發現的問題及處理意見
	
本次專項監督檢查重點對檢驗檢測機構法律地位、檔案建設、能力持續維持等18項行政監管要求實施了現場檢查。同時,結合被檢查檢驗檢測機構的能力范圍,對絕大多數機構實施了盲樣考核。
	
通過本次監督檢查,發現部分檢驗檢測機構存在如下主要問題:超出其資質認定能力范圍開展檢驗檢測;在原資質認定證書失效、未獲得新資質認定證書期間仍對外出具加蓋資質認定標志的檢驗檢測報告;機構名稱、法人、最高管理者、技術負責人、授權簽字人等信息發生變更,但未及時辦理變更手續;非授權簽字人簽發報告;原始記錄、設備使用記錄、環境信息記錄等與檢測報告內容不符合;原始記錄和檔案報告管理時限不符合資質認定要求等。
	
本次檢查的251家獲證檢驗檢測機構中,
- 
		65家獲證機構管理比較規范,檢查結果為“通過”; 
 
- 
		85家獲證機構在管理和技術方面存在輕微問題,檢查結果為“自行整改后通過”或“省級資質認定部門核查后通過”; 
 
- 
		88家獲證機構存在不同程度的違法違規事實,依據163號令有關規定,對55家機構建議作出“責令改正”的行政處理,對33家機構作出“責令整改,并處以罰款(整改期間不得對外出具檢測數據和結果)”的行政處罰; 
- 
		9家因各種原因已經實質上停止營業的機構,建議“注銷資質認定證書”; 
	
- 
		1家獲證后未使用資質認定(CMA)標志簽發報告的機構采取“約談”; 
	
- 
		有3家檢驗檢測機構因不可抗拒的客觀原因未能實施現場檢查。 
	
檢驗檢測機構名單及處理意見詳見附件,對有關檢驗檢測機構的處理結果以資質認定發證部門的最終處理結果為準。
	
三、檢查結果的處理
	
對存在輕微問題的檢驗檢測機構,國家認監委已責成相關檢驗檢測機構盡快整改,并由所在轄區的省級資質認定管理部門驗證核查其整改效果。對現場檢查發現存在嚴重問題或違規行為的檢驗檢測機構,由資質認定發證部門對其進行行政處理;檢查發現技術能力不能持續維持或檢測能力與實際條件不相符的,由資質認定發證部門對其進行能力范圍的調整和重新確認,確已停業的,予以注銷資質。
	
2016年檢驗檢測機構資質認定
專項監督檢查結果
檢查通過
| 序號 | 檢驗檢測機構名稱 | 建議處理意見 | 
| 1 | 武漢汽車車身附件研究所有限公司 | 通過檢查 | 
| 2 | 湖北機電院機械產品質量檢測中心 | 通過檢查 | 
| 3 | 湖北謹誠交通工程試驗檢測有限公司 | 通過檢查 | 
| 4 | 中國長江三峽集團公司試驗中心 | 通過檢查 | 
| 5 | 湖北省公路工程咨詢監理中心 | 通過檢查 | 
| 6 | 農業部轉基因植物環境安全監督檢驗測試中心(長春) | 通過檢查 | 
| 7 | 譜尼測試集團股份有限公司 | 通過檢查 | 
| 8 | 北京市種子質量監督檢驗站 | 通過檢查 | 
| 9 | 中國科學院聲學計量測試站 | 通過檢查 | 
| 10 | 臨汾市金烜鑫職業安全服務有限公司 | 通過檢查 | 
| 11 | 侯馬檢驗檢疫技術中心 | 通過檢查 | 
| 12 | 山西省臨汾市質量技術監督檢驗測試所 | 通過檢查 | 
| 13 | 山西省分析科學研究院 | 通過檢查 | 
| 14 | 山西省食品工業研究所 | 通過檢查 | 
| 15 | 陽泉市環境保護監測站 | 通過檢查 | 
| 16 | 陽泉科匯瓦斯檢測技術有限公司 | 通過檢查 | 
| 17 | 重慶出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫技術中心 | 通過檢查 | 
| 18 | 中國輕工業聯合會食品質量監督檢測重慶站 | 通過檢查 | 
| 19 | 重慶消防安全技術研究服務有限責任公司 | 通過檢查 | 
| 20 | 中鐵十七局集團第四工程有限公司試驗室 | 通過檢查 | 
| 21 | 重慶仕益產品質量檢測有限責任公司/中國商業聯合會產(商)品質量監督檢測中心(重慶) | 通過檢查 | 
| 22 | 寧夏回族自治區食品檢測中心 | 通過檢查 | 
| 23 | 固原市質量監督檢驗與計量測試所 | 通過檢查 | 
| 24 | 上海出入境檢驗檢疫局動植物與食品檢驗檢疫技術中心 | 通過檢查 | 
| 25 | 諾安實力可商品檢驗(上海)有限公司 | 通過檢查 | 
| 26 | 上海電氣輸配電試驗中心有限公司/機械工業高壓輸配電設備質量檢測中心 | 通過檢查 | 
| 27 | 上海電氣器具檢驗測試所 | 通過檢查 | 
| 28 | 國家海洋局東海標準計量中心 | 通過檢查 | 
| 29 | 上海市紡織工業技術監督所 | 通過檢查 | 
| 30 | 六盤水市食品藥品檢驗檢測所 | 通過檢查 | 
| 31 | 貴州省茶葉研究所茶葉質量檢測中心 | 通過檢查 | 
| 32 | 貴州省流通環節食品安全檢驗中心 | 通過檢查 | 
| 33 | 安順市質量技術監督檢測所 | 通過檢查 | 
| 34 | 石油和化學工業橡膠及再生產品質量監督檢驗中心(天津市質量監督檢驗站第四十二站) | 通過檢查 | 
| 35 | 天津市產品質量監督檢測技術研究院 | 通過檢查 | 
| 36 | 國家輕工業防爆工具質量監督檢測中心 | 通過檢查 | 
| 37 | 中國石油大港油田/中國石油大港油田石油工程研究院中心實驗室 | 通過檢查 | 
| 38 | 中鐵航空港集團第三工程有限公司工程試驗中心 | 通過檢查 | 
| 39 | 中國水泥發展中心物化檢測所 | 通過檢查 | 
| 40 | 天津建質建設工程檢測試驗有限公司 | 通過檢查 | 
| 41 | 天津出入境檢驗檢疫局動植物與食品檢測中心 | 通過檢查 | 
| 42 | 天津市乳品食品監測中心/農業部乳品質量監督檢驗測試中心 | 通過檢查 | 
| 43 | 天津市服裝家紡質量監督檢驗中心 | 通過檢查 | 
| 44 | 天津津濱華測產品檢測中心有限公司 | 通過檢查 | 
| 45 | 江蘇省紡織產品質量監督檢驗研究院 | 通過檢查 | 
| 46 | 蘇州市纖維檢驗所 | 通過檢查 | 
| 47 | 江蘇省產品質量監督檢驗研究院 | 通過檢查 | 
| 48 | 常州市產品質量監督檢驗所(國家半導體照明產品質量監督檢驗中心(江蘇)) | 通過檢查 | 
| 49 | 南京醫科大學衛生分析檢測中心 | 通過檢查 | 
| 50 | 揚州市產品質量監督檢驗所 | 通過檢查 | 
| 51 | 江蘇出入境檢驗檢疫局動植物與食品檢測中心 | 通過檢查 | 
| 52 | 江南大學分析測試中心 | 通過檢查 | 
| 53 | 南德認證檢測(中國)有限公司 | 通過檢查 | 
| 54 | 威凱檢測技術有限公司 | 通過檢查 | 
| 55 | 廣州市譜尼測試技術有限公司 | 通過檢查 | 
| 56 | 深圳市計量質量檢測研究院 | 通過檢查 | 
| 57 | 譜尼測試集團深圳有限公司 | 通過檢查 | 
| 58 | 珠海出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫技術中心 | 通過檢查 | 
| 59 | 廣州紡織服裝研究院有限公司紡織品檢驗中心 | 通過檢查 | 
| 60 | 青海省糧油檢測防治所 | 通過檢查 | 
| 61 | 新疆出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫技術中心 | 通過檢查 | 
| 62 | 吉林省產品質量監督檢驗院 | 通過檢查 | 
| 63 | 長春市雙陽區糧油品質衛生檢驗監測站 | 通過檢查 | 
| 64 | 長春市南關區疾病預防控制中心 | 通過檢查 | 
| 65 | 吉林省安信食品技術服務有限責任公司 | 通過檢查 | 
| 序號 | 檢驗檢測機構名稱 | 建議處理意見 | 
| 66 | 四平市疾病預防控制中心 | 自行整改后 通過檢查 | 
| 67 | 湖北中檢檢測有限公司 | 自行整改后 通過檢查 | 
| 68 | 湖北歐凱檢測技術有限公司 | 自行整改后 通過檢查 | 
| 69 | 湖北寰安康華安全科技發展有限責任公司 | 自行整改后 通過檢查 | 
| 70 | 西藏自治區地質礦產勘查開發局中心實驗室 | 自行整改后 通過檢查 | 
| 71 | 西藏國際旅行衛生保健中心 | 自行整改后 通過檢查 | 
| 72 | 國家皮革制品質量監督檢驗中心 | 自行整改后 通過檢查 | 
| 73 | 北京市針織品質量監督檢驗站 | 自行整改后 通過檢查 | 
| 74 | 中紡協(北京)檢驗技術服務有限公司 | 自行整改后 通過檢查 | 
| 75 | 北京市勞動保護用品質量監督檢驗站 | 自行整改后 通過檢查 | 
| 76 | 北京市豐臺區疾病預防控制中心 | 自行整改后 通過檢查 | 
| 77 | 北京市食品安全監控和風險評估中心 | 自行整改后 通過檢查 | 
| 78 | 北京市輕工產品質量監督檢驗一站 | 自行整改后 通過檢查 | 
| 79 | 北京古今寶珠寶檢測中心 | 自行整改后 通過檢查 | 
| 80 | 朔州市平朔建設工程質量檢測有限責任公司 | 自行整改后 通過檢查 | 
| 81 | 應縣鼎晟建筑工程檢測有限公司 | 自行整改后 通過檢查 | 
| 82 | 山西省水泥產品質量監督檢驗站 | 自行整改后 通過檢查 | 
| 83 | 山西省建筑科學研究院 | 自行整改后 通過檢查 | 
| 84 | 山西省能源產品質量監督檢驗研究院 | 自行整改后 通過檢查 | 
| 85 | 大同出入境檢驗檢疫局技術中心 | 自行整改后 通過檢查 | 
| 86 | 大同市世紀環保能源開發有限公司 | 自行整改后 通過檢查 | 
| 87 | 山西省陽泉市質量技術監督檢驗測試所 | 自行整改后 通過檢查 | 
| 88 | 山西省食品質量監督檢驗中心 | 自行整改后 通過檢查 | 
| 89 | 重慶市萬州區農產品質量安全監督檢測中心 | 自行整改后 通過檢查 | 
| 90 | 重慶市江津區建設工程質量檢測所有限公司 | 自行整改后 通過檢查 | 
| 91 | 重慶弘洋建筑工程質量檢測有限公司 | 自行整改后 通過檢查 | 
| 92 | 重慶市萬州區水質監測站 | 自行整改后 通過檢查 | 
| 93 | 重慶市梁平司法鑒定所 | 自行整改后 通過檢查 | 
| 94 | 重慶市燃氣用具質量監督檢驗站 | 自行整改后 通過檢查 | 
| 95 | 寧夏疾病預防控制中心 | 自行整改后 通過檢查 | 
| 96 | 農業部農產品質量安全監督檢驗測試中心(銀川)、寧夏回族自治區農產品質量安全檢測中 | 自行整改后 通過檢查 | 
| 97 | 上海市食品研究所/上海錦一食品檢驗有限公司/上海市副食品質量監督檢驗站 | 自行整改后 通過檢查 | 
| 98 | 上海天祥質量技術服務有限公司 | 自行整改后 通過檢查 | 
| 99 | 萊茵技術(上海)有限公司 | 自行整改后 通過檢查 | 
| 100 | 上海科懇檢驗服務有限公司 | 自行整改后 通過檢查 | 
| 101 | 恒標檢測技術(上海)有限公司 | 自行整改后 通過檢查 | 
| 102 | 東華大學紡織檢測中心 | 自行整改后 通過檢查 | 
| 103 | 上海爍建檢測技術有限公司 | 自行整改后 通過檢查 | 
| 104 | 上海建洋建設工程質量檢測有限公司 | 自行整改后 通過檢查 | 
| 105 | 貴州銘誠生態監測股份有限公司 | 自行整改后 通過檢查 | 
| 106 | 貴州省地質礦產中心實驗室(貴州省礦產品黃金寶石制品質量檢驗站)/國土資源部貴陽礦產資源監督檢測中心 | 自行整改后 通過檢查 | 
| 107 | 貴州省交通規劃勘察設計研究院試驗檢測中心(貴州宏信創達工程檢測咨詢有限公司) | 自行整改后 通過檢查 | 
| 108 | 遵義眾惠工程檢測有限責任公司 | 自行整改后 通過檢查 | 
| 109 | 安順市糧油質量檢驗中心 | 自行整改后 通過檢查 | 
| 110 | 國家無機鹽產品質量監督檢驗中心 | 自行整改后 通過檢查 | 
| 111 | 天津誠順達建筑材料檢測有限公司 | 自行整改后 通過檢查 | 
| 112 | 國家輕工業食品質量監督檢測天津站 | 自行整改后 通過檢查 | 
| 113 | 天津優標技術檢測服務有限公司 | 自行整改后 通過檢查 | 
| 114 | 天津市南開區產品質量監督檢驗所 | 自行整改后 通過檢查 | 
| 115 | 天津市紡織纖維檢驗所 | 自行整改后 通過檢查 | 
| 116 | 蘇州中紡聯檢驗技術服務有限公司 | 自行整改后 通過檢查 | 
| 117 | 大加利(太倉)質量技術檢測中心有限公司 | 自行整改后 通過檢查 | 
| 118 | 建材行業集料堿活性研究測試中心 | 自行整改后 通過檢查 | 
| 119 | 蘇交科集團股份有限公司工程檢測中心 | 自行整改后 通過檢查 | 
| 120 | 南通市順通公路交通工程檢測有限公司 | 自行整改后 通過檢查 | 
| 121 | 江蘇智然檢測有限公司 | 自行整改后 通過檢查 | 
| 122 | 江蘇省黃金珠寶檢測中心有限公司 | 自行整改后 通過檢查 | 
| 123 | 廣東華環環保科技有限公司 | 自行整改后 通過檢查 | 
| 124 | 廣東省東莞市質量技術監督標準與編碼所 | 自行整改后 通過檢查 | 
| 125 | 東莞信寶電子產品檢測有限公司 | 自行整改后 通過檢查 | 
| 126 | 廣州市加能輕工產品檢驗有限公司 | 自行整改后 通過檢查 | 
| 127 | 深圳出入境檢驗檢疫局食品檢驗檢疫技術中心 | 自行整改后 通過檢查 | 
| 128 | 廣東省交通運輸建設工程質量檢測中心 | 自行整改后 通過檢查 | 
| 129 | 廣州市中鑒檢測技術有限公司 | 自行整改后 通過檢查 | 
| 130 | 汕頭大學分析測試中心 | 自行整改后 通過檢查 | 
| 131 | 中國科學院西北高原生物研究所分析測試中心 | 自行整改后 通過檢查 | 
| 132 | 海東市食品藥品檢驗所 | 自行整改后 通過檢查 | 
| 133 | 奇臺縣質量與計量檢測所 | 自行整改后 通過檢查 | 
| 134 | 新疆維吾爾自治區糧油產品質量監督檢驗站 | 自行整改后 通過檢查 | 
| 135 | 新疆吐魯番地區纖維檢驗所 | 自行整改后 通過檢查 | 
| 136 | 新疆新油正誠空氣呼吸器檢測中心(有限公司) | 自行整改后 通過檢查 | 
| 137 | 五家渠市新建建材檢驗檢測有限責任公司 | 自行整改后 通過檢查 | 
| 138 | 新疆興農建筑材料檢測有限公司 | 自行整改后 通過檢查 | 
| 139 | 甘肅省交通規劃勘察設計院有限責任公司 | 自行整改后 通過檢查 | 
| 140 | 甘肅省產品質量監督檢驗中心 | 自行整改后 通過檢查 | 
| 141 | 天水市糧油防治檢驗中心 | 自行整改后 通過檢查 | 
| 142 | 甘肅出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫綜合技術中心 | 自行整改后 通過檢查 | 
| 143 | 長春市產品質量監督檢驗院 | 自行整改后 通過檢查 | 
| 144 | 吉林市能源測試檢驗所 | 自行整改后 通過檢查 | 
| 145 | 吉林通化市產品質量檢驗所 | 自行整改后 通過檢查 | 
| 146 | 通化出入境檢驗檢疫局技術中心 | 自行整改后 通過檢查 | 
| 147 | 延邊出入境檢驗檢疫局綜合技術服務中心 | 自行整改后 通過檢查 | 
| 148 | 四平市熱換器科技服務中心(四平市熱交換產品質量監督檢驗中心)/國家熱交換產品質量監督檢驗中心 | 自行整改后 通過檢查 | 
| 149 | 吉林省水環境監測中心 | 自行整改后 通過檢查 | 
	
| 序號 | 檢驗檢測機構名稱 | 建議處理意見 | 
| 150 | 上海電纜研究所電工材料及特種線纜質檢中心 | 經上海市質監局核查通過 | 
	
| 序號 | 檢驗檢測機構名稱 | 建議處理意見 | 
| 151 | 甘肅省定西公路管理局試驗檢測技術服務中心 | 責令改正 | 
| 152 | 甘肅省建筑科學研究院 | 責令改正 | 
| 153 | 甘肅源蔚試驗檢測有限公司 | 責令改正 | 
| 154 | 天水市食品檢驗檢測中心 | 責令改正 | 
| 155 | 吉林省礦泉水產、商品質量監督檢驗站/國土資源部長春礦產資源監督檢測中心的資質 | 責令改正 | 
| 156 | 武漢港口機械質量監督檢驗測試中心 | 責令改正 | 
| 157 | 國家油氣田井口設備質量監督檢驗中心 | 責令改正 | 
| 158 | 襄陽市疾病預防控制中心 | 責令改正 | 
| 159 | 襄陽中誠檢測科技有限公司 | 責令改正 | 
| 160 | 當陽市精正建設工程質量檢測中心 | 責令改正 | 
| 161 | 湖北翔宇精品鋼檢測有限公司 | 責令改正 | 
| 162 | 通標標準技術服務有限公司武漢分公司 | 責令改正 | 
| 163 | 西藏自治區環境監測中心站 | 責令改正 | 
| 164 | 北京恒筑城建設工程質量測試有限公司 | 責令改正 | 
| 165 | 華輝瑞工程質量檢測(北京)有限責任公司 | 責令改正 | 
| 166 | 國家建筑材料工業地質工程勘查研究院測試中心 | 責令改正 | 
| 167 | 京檢頤和(北京)產品質量監督檢驗檢測中心 | 責令改正 | 
| 168 | 農業部轉基因生物食用安全監督檢驗測試中心 | 責令改正 | 
| 169 | 北京錦繡大地技術檢測分析中心有限公司 | 責令改正 | 
| 170 | 析致通標技術檢測(北京)有限公司 | 責令改正 | 
| 171 | 朔州市通用建筑工程質量檢測有限公司 | 責令改正 | 
| 172 | 國家洗滌用品質量監督檢驗中心(太原) | 責令改正 | 
| 173 | 重慶市江津區疾病預防控制中心 | 責令改正 | 
| 174 | 上海七寶商城農副產品綜合交易市場經營管理有限公司 | 責令改正 | 
| 175 | 中國科學院上海硅酸鹽研究所無機材料分析測試中心 | 責令改正 | 
| 176 | 羅牛山萊茵檢測認證服務(海南)有限公司 | 責令改正 | 
| 177 | 海南威爾檢測技術有限公司 | 責令改正 | 
| 178 | 貴州聚科檢測科技有限公司 | 責令改正 | 
| 179 | 貴陽永興建設工程質量檢測有限公司貴安新區分公司 | 責令改正 | 
| 180 | 貴陽中正工程質量檢測中心有限公司 | 責令改正 | 
| 181 | 天津華盾海晟工程檢測試驗技術有限公司 | 責令改正 | 
| 182 | 天紡標檢測科技有限公司/國家針織產品質量監督檢驗中心 | 責令改正 | 
| 183 | 中國商業聯合會商品質量監督檢驗測試中心(天津) | 責令改正 | 
| 184 | 南通市道橋工程檢測有限公司 | 責令改正 | 
| 185 | 南京正大皮革產品質量檢測中心 | 責令改正 | 
| 186 | 揚州市亞遠無損檢測有限公司 | 責令改正 | 
| 187 | 無錫市恒正食品監測服務站 | 責令改正 | 
| 188 | 深圳市現代消防安全檢測有限公司 | 責令改正 | 
| 189 | 廣州必維技術檢測有限公司 | 責令改正 | 
| 190 | 汕頭出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫技術中心 | 責令改正 | 
| 191 | 通標標準技術服務有限公司廣州分公司 | 責令改正 | 
| 192 | 青海出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫綜合技術中心 | 責令改正 | 
| 193 | 青海省產品質量監督檢驗所 | 責令改正 | 
| 194 | 阜康市疾病預防控制中心 | 責令改正 | 
| 195 | 克拉瑪依市技嘉檢測有限公司 | 責令改正 | 
| 196 | 定西市交通工程質量監督站檢測中心 | 責令改正 | 
| 197 | 國土資源部蘭州礦產資源監督檢測中心 | 責令改正 | 
| 198 | 吉林市產品質量檢驗院 | 責令改正 | 
| 199 | 吉林省建筑材料產商品質量監督檢驗站 | 責令改正 | 
| 200 | 延邊朝鮮族自治州產品質量監督檢驗所 | 責令改正 | 
| 201 | 甘肅省農業節水與土壤肥料管理總站 | 責令改正 | 
| 202 | 甘肅有色金屬地質勘查局白銀礦產勘查院化驗室 | 責令改正 | 
| 203 | 白銀建正工程質量檢測有限公司 | 責令改正 | 
| 204 | 甘肅中輕輕工產品質量檢驗檢測有限責任公司 | 責令改正 | 
| 205 | 甘肅省分析測試中心 | 責令改正 | 
	
| 序號 | 檢驗檢測機構名稱 | 建議處理意見 | 
| 206 | 長春市市政工程設計研究院 | 限期整改 并處罰款 | 
| 207 | 武漢美測測試技術研究所有限公司 | 限期整改 并處罰款 | 
| 208 | 農業部農產品質量監督檢驗測試中心(拉薩) | 限期整改 并處罰款 | 
| 209 | 西藏土木水利電力工程技術研究中心 | 限期整改 并處罰款 | 
| 210 | 北京金隅水泥節能科技有限公司 | 限期整改 并處罰款 | 
| 211 | 國家化學建筑材料測試中心(材料測試部) | 限期整改 并處罰款 | 
| 212 | 大同市質量技術監督檢驗測試所 | 限期整改 并處罰款 | 
| 213 | 重慶農墾農產品質量安全檢驗檢測站 | 限期整改 并處罰款 | 
| 214 | 重慶市萬州區建設工程質量監督站檢測中心 | 限期整改 并處罰款 | 
| 215 | 重慶市造紙產品質量監督檢驗站 | 限期整改 并處罰款 | 
| 216 | 寧夏回族自治區食品質量監督檢驗二站 | 限期整改 并處罰款 | 
| 217 | 中國鐵路通信信號上海電信測試中心 | 限期整改 并處罰款 | 
| 218 | 上海國研建筑科技有限公司 | 限期整改 并處罰款 | 
| 219 | 上海中瀛工程檢測有限公司 | 限期整改 并處罰款 | 
| 220 | 海南出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫技術中心 | 限期整改 并處罰款 | 
| 221 | 海南省食品藥品檢驗所三亞分所 | 限期整改 并處罰款 | 
| 222 | 海南省三亞質量技術監督技術所 | 限期整改 并處罰款 | 
| 223 | 貴州瑞達工程檢測有限公司 | 限期整改 并處罰款 | 
| 224 | 貴州出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫綜合技術中心(貴州國際旅行衛生保健中心) | 限期整改 并處罰款 | 
| 225 | 蘇州UL美華認證有限公司 | 限期整改 并處罰款 | 
| 226 | 江蘇恒信食品質量檢測中心有限公司 | 限期整改 并處罰款 | 
| 227 | 常州一諾食品安全檢測技術有限公司 | 限期整改 并處罰款 | 
| 228 | 南通市通佳工程質量檢測有限公司 | 限期整改 并處罰款 | 
| 229 | 深圳天祥質量技術服務有限公司 | 限期整改 并處罰款 | 
| 230 | 中山市民盛建設工程檢測有限公司 | 限期整改 并處罰款 | 
| 231 | 中山市建設工程質量檢測中心有限公司 | 限期整改 并處罰款 | 
| 232 | 廣東華標檢測中心有限公司 | 限期整改 并處罰款 | 
| 233 | 廣州金域醫學檢驗中心有限公司 | 限期整改 并處罰款 | 
| 234 | 吐魯番艾美環保水質檢測中心(有限責任公司) | 限期整改 并處罰款 | 
| 235 | 新疆維吾爾自治區纖維檢驗局 | 限期整改 并處罰款 | 
| 236 | 新疆盛世峰源工程檢測有限公司 | 限期整改 并處罰款 | 
| 237 | 烏魯木齊聚鑫石磊建材檢測有限公司 | 限期整改 并處罰款 | 
| 238 | 吉林省公路工程質量檢測中心 | 限期整改 并處罰款 | 
	
| 序號 | 檢驗檢測機構名稱 | 建議處理意見 | 
| 239 | 長春汽車材料研究所 | 注銷 | 
| 240 | 湖北華杰潤檢測咨詢有限公司 | 注銷 | 
| 241 | 宜都市產品質量監督檢驗所 | 注銷 | 
| 242 | 宜昌葛洲壩信衡試驗檢測有限公司 | 注銷 | 
| 243 | 山西煤炭環境監測中心站 | 注銷 | 
| 244 | 六盤水誼通汽車修配檢測服務有限公司 | 注銷 | 
| 445 | 無錫市崇安區疾病預防控制中心 | 注銷 | 
| 246 | 品升商品檢測(上海)有限公司廣州分公司 | 注銷 | 
| 247 | 新疆維吾爾自治區乳品質量監測中心 | 注銷 | 
	
| 序號 | 檢驗檢測機構名稱 | 建議處理意見 | 
| 248 | 島津(廣州)檢測技術有限公司 | 約談 | 
未實施檢查
	
| 序號 | 檢驗檢測機構名稱 | 建議處理意見 | 
| 249 | 黃岡市農電電氣設備測試有限公司 | 未實施檢查 | 
| 250 | 江蘇省菩德食品安全檢測技術有限公司 | 未實施檢查 | 
| 251 | 昌吉回族自治州纖維檢驗所 | 未實施檢查 | 
	
- End -
信息來源 | 國家認監委官網




